国威HB8000-MDU光纤网关是以光纤为传输介质,为远端语音部署提供16/32/48/64/256路语音接入的光通信接入设备,完成语音通信的集中管理、统一通信。
HB8000-MDU光纤网关设备上行端口采用可几余备份的2个LC光纤接口,建立与语音交换机主机主干道的语音传输链路,下行RJ45接口完成用户端语音汇接。
HB8000-MDU光纤网关一个光方向支持远端256分机接入,大于256分机接入需要配置多条光纤。
AC220V电源供电,功耗:50瓦。
名称 | 模块/型号 | 安装位置 | 占用槽位资源 | 端口类型 | 功能说明 |
光交换板 | PDH-64-1 | 主机 | 4 | 下行1路LC单模单纤接口、20KM | 将64路用户通过光纤介质远程下发至1个远端光纤网关 |
光交换板 | PDH-64-2 | 主机 | 4 | 下行2路LC单模单纤接口、20KM | 将64路用户通过光纤介质远程下发至2个远端光纤网关 |
光交换板 | PDH-64-4 | 主机 | 4 | 下行4路LC单模单纤接口、20KM | 将64路用户通过光纤介质远程下发至4个远端光纤网关 |
光交换板 | PDH-256-1 | 主机 | 1 | 下行1路LC单模单纤接口、20KM | 将256路用户通过光纤介质远程下发至1个远端光纤副机、或者光纤网关 |
光交换板 | PDH-256-2 | 主机 | 1 | 下行2路LC单模单纤接口、20KM | 将256路用户通过光纤介质远程下发至2个远端光纤副机、或者光纤网关 |
光交换板 | PDH-256-4 | 主机 | 1 | 下行4路LC单模单纤接口、20KM | 将256路用户通过光纤介质远程下发至4个远端光纤副机、或者光纤网关 |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-16FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的16个用户,由主机统一管理 |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-32FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的32个用户,由主机统一管理 |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-48FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的48个用户,由主机统一管理 |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-64FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的64个用户,由主机统一管理 |
光纤语音网关 | HB8000-光纤副机 | 远端 | 5U机铁壳架式 AC22OV供电 | 上行LC单模单纤接口、下行DB37接口 | 接收主机通过光纤远程下发的16-256个用户(板卡式扩展),由主机统一管理 |
参数 | HB8000-MDU-16FXS | HB8000-MDU-32FXS | HB8000-MDU-48FXS | HB8000-MDU-64FXS | HB8000-MDU-256FXS |
LC光纤接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAN网口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
传输介质 | 16 | 32 | 48 | 64 | 256 |
传输距离 | 光纤:LC单模单纤 | 光纤:LC单模单纤 | 光纤:LC单模单纤 | 光纤:LC单模单纤 | 光纤:LC单模单纤 |
光纤网关尺寸 | 1U,485*200*44mm | 1U,485*200*44mm | 1U,485*200*44mm | 1U,485*200*44mm |
5U,445*312*221mm |
上一篇: 模拟IP混合型国威程控交换机HB1930
下一篇: 2023年国威参加湖北省武汉安防通信行业应用技术生态融合展会纪实